株主優待 配当利回り から見る 株式投資
(■ 川柳 俳句で 短歌をきる! ■サイト内) 3月本決算・中間決算等 基準日 会社 株式銘柄ページ その3 第303号+α・第443号・第444号・第445号・第446号・第447号紹介銘柄 |
●購読無料メールマガジン まぐまぐ 株主優待 配当利回り から見る 株式投資 マガジンID:0000125437
メールマガジン登録 |
---|
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
2333 | ジー・モード | JASDAQ | 3月31日 | 1000〜1200円/株 予定 | 2005 12 05(月) | 第303号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
○
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
2897 | 日清食品ホールディング | 東証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 年60円/株 | 2004 03 07(日)・2010 03 22(月) | 第19号・第446号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
2922 | なとり | 東証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 年12円/株 | 株主優待 | 2004 03 03(水)・2009 03 21(土) | 第16号・第444号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
3710 | ジョルダン | ヘラクレス | 3月31日・ 9月30日 | 5〜6円/株 予定 | 権利確定基準日 3月末日・9月末日 100株以上 「乗換案内PREMIUM」半年間利用権(一株主あたり1アカウントに限る) 優待対象期間 毎年9月末権利確定株主 翌年1月1日より6月30日まで 毎年3月末権利確定株主 当年7月1日より12月31日まで | 2005 12 05(月) | 第303号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
4644 | イマジニア | JASDAQ | 3月31日・ 9月30日 | 15円/株 予定 | 2005 12 05(月) | 第303号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
4680 | ラウンドワン | 東証1部・大証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 年20円/株 | 株主優待 | 2004 03 02(火)・2009 03 21(土) | 第15号・第444号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
4753 | 株式会社ライブドア | 東証マザース→ 上場廃止 | 3月31日 | 無配 |
上場廃止。 なお、上場当時 実施されていた株主優待は 以下の通り。 2004年3月末日株主に対して 履行済の例 2004年6月に 対象株主に 案内及び優待製品を 発送済み。 1株以上の株主 「LindowsCD 日本語版」(3980円相当)の最新バージョン 100株以上の株主 上記に加えて、 自社のオンラインDVDレンタルサービス「ぽすれん」において チケット1枚でDVD1枚のレンタルが可能な 「ワンコインレンタルサービス」チケット5枚(2500円相当分) |
2004 11 17(水) | 第192号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
4823 | サイバード | JASDAQ → 上場廃止 | 3月31日 | 167円/株 予定 | 2005 12 05(月) | 第303号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 年6円/株 | 2004 03 05(金)・2010 09 06(月) | 第447号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
○
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
6277 | ホソカワミクロン | 東証1部・大証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 年12〜16円/株 | 2008 09 15(月) | 第443号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
○
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
7230 | 日信工業 | 東証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 年14円/株 | 2004 03 05(金)・2010 03 22(月) | 第18号・第446号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
○
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
7834 | マルマン | 大証ヘラクレス | 3月末日・ 9月末日 | 年35円/株 | 株主 優待 | 2008 09 15(月) | 第443号 |
コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
○
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
4680 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 東証1部・大証1部・名証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 年110円/株 | 株主優待 | 2004 02 20(金)・2009 09 07(土) | 第8号・第445号 |
メールマガジン登録
メールマガジン解除
Powered by
●メイラックス
株主優待 配当利回り から見る 株式投資
メイラックス マガジンID:MM40701A19AC331
株主優待 配当利回り から見る 株式投資 購読