アマチュア無線受信の部 2003 年 12 月 1 日から 12 月 31 日まで の 記録
ページ |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
---|
周波数帯 | 2003/12/31受信記録 | 2003/12/31 受信記録 | 2003/12/31 受信記録 | ||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
*** | 国内6エリヤ他 | *** | |||
*** | *** | *** | |||
国内局 | 国内局 | *** | |||
国内1,6エリヤ他 | 国内3,6,9エリヤ他 | *** | |||
*** | 国内2エリヤ他 | 韓国・国内局 |
周波数帯 | 2003/12/27 受信記録 | 2003/12/27 受信記録 | 2003/12/27 受信記録 | ||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
国内1エリヤ他 | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
国内1,6エリヤ他 | *** | *** | |||
国内1,3,6,7,9,0エリヤ他 | 海外局・国内1エリヤ他 | 海外局? | |||
*** | 国内局 | 韓国・国内3,6,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2003/12/26 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/25 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局・国内局? | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/24 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内2エリヤ?他 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/22 受信記録 | 2003/12/22 受信記録 | |||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
中国?、他海外局・国内1エリヤ他 | 海外局・国内2,7エリヤ他 | ||||
国内局 | 国内局 |
周波数帯 | 2003/12/20 受信記録 | 2003/12/20 受信記録 | 2003/12/20 受信記録 | ||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
国内1,2,7エリヤ他 | 韓国、フィリピン・国内8エリヤ | 国内1,4,5,8エリヤ他 | |||
*** | *** | 国内局 |
周波数帯 | 2003/12/19 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
韓国、他海外局 | |||
国内8エリヤ他 |
周波数帯 | 2003/12/18 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内1,8エリヤ他 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/17 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
海外局?・国内局 |
周波数帯 | 2003/12/16 受信記録 | 2003/12/16 受信記録 | |||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
国内1,2,3,4エリヤ他 | 中国、国内1,2,3エリヤ他 | ||||
国内局 | 国内局 |
周波数帯 | 2003/12/15 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内3,4エリヤ他 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/14 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
韓国、フィリピン? | |||
国内3エリヤ他 |
周波数帯 | 2003/12/12 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
国内局 | |||
*** | |||
*** | |||
国内6エリヤ?等 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/11 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/10 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内局? |
周波数帯 | 2003/12/09 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/08 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内1エリヤ他 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/07 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
オーストラリア(豪州) | |||
*** | |||
*** | |||
海外局・国内1エリヤ他 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/06 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
ロシア(亜細亜地域)、他海外局 | |||
国内2,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2003/12/05 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
国内1,4,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2003/12/04 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/03 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内局? | |||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2003/12/02 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局・国内局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/12/01 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内6エリヤ等 |