アマチュア無線受信記録情報(川柳俳句で短歌をきる!サイト内) 2003 年 11 月 1 日から 11 月 30 日まで の 受信記録ページ |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
---|
周波数帯 | 2003/11/30 受信記録 | 2003/11/30 受信記録 | |||
海外局 | *** | ||||
*** | *** | ||||
スペイン、イタリア、 ロシア(アジア地域)、他海外局・国内1エリヤ,6エリヤ(うち、沖縄) | *** | ||||
国内1エリヤ | *** | ||||
海外局 | *** | ||||
韓国・ 国内1,2,3,4,6,8エリヤ他 | 海外局 | ||||
国内局 | 国内2,4エリヤ等 |
周波数帯 | 2003/11/29 受信記録 | 2003/11/29 受信記録 | |||
海外局 | *** | ||||
*** | *** | ||||
海外局アメリカか?・国内2エリヤ等 | *** | ||||
*** | *** | ||||
海外局 | *** | ||||
国内1,2,3,4,7,0エリヤ他 | *** | ||||
*** | 国内局 |
周波数帯 | 2003/11/28 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
中国?、インドネシア?、他海外局 | |||
国内1,4エリヤ等 |
周波数帯 | 2003/11/27 受信記録 | 2003/11/27 受信記録 | |
*** | *** | ||
*** | *** | ||
*** | *** | ||
*** | *** | ||
*** | *** | ||
中国? | 海外局 | ||
国内局 | *** |
周波数帯 | 2003/11/26 受信記録 | 2003/11/26 受信記録 | |
*** | *** | ||
*** | *** | ||
*** | *** | ||
*** | *** | ||
*** | *** | ||
海外局 | 海外局 | ||
国内7,8エリヤ等 | 国内局 |
周波数帯 | 2003/11/25 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内1,6エリヤ等 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/24 受信記録 | 2003/11/24 受信記録 | 2003/11/24 受信記録 | ||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
台湾・国内1,0エリヤ等 | 中国 | *** | |||
*** | 中国? | *** | |||
*** | *** | *** | |||
国内1,2,4,7,0エリヤ他 | 国内1,4,7,9エリヤ他 | 国内局 | |||
*** | 国内局 | 国内局 |
周波数帯 | 2003/11/23 受信記録 | 2003/11/23 受信記録 | 2003/11/23 受信記録 | ||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
ロシア(亜細亜地域)・ 国内6エリヤ(沖縄)等 | 国内6エリヤ(沖縄),7エリヤ等 | *** | |||
*** | *** | *** | |||
国内4エリヤ | 海外局・国内6エリヤ | *** | |||
国内1,7エリヤ他 | 国内1,4,7,9エリヤ他 | 中国?・国内局 | |||
*** | 国内局 | 国内局 |
周波数帯 | 2003/11/22 受信記録 | 2003/11/22 受信記録 | 2003/11/22 受信記録 | ||
*** | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
グアム島、ロシア(亜細亜地域)・ 国内1,6エリヤ等 | *** | *** | |||
*** | *** | *** | |||
*** | 国内局 | *** | |||
国内1,2,3,7,0エリヤ他 | 中国?・国内1,2,3エリヤ他 | 中国、他海外局 | |||
*** | 国内局 | *** |
周波数帯 | 2003/11/21 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
台湾・国内局 | |||
国内1,3,7エリヤ等 |
周波数帯 | 2003/11/20 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
中国?、他海外局・ 国内局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/19 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局・ 国内6エリヤ等 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/18 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
フィリピン、他海外局・ 国内1,5エリヤ等 | |||
国内1,3,5,7エリヤ等 |
周波数帯 | 2003/11/17 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
ロシア?、他海外局・ 国内2,4エリヤ等 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/16 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/15 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内1,8エリヤ等 | |||
国内3,4,7エリヤ |
周波数帯 | 2003/11/14 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
ロシア?・国内5エリヤ等 | |||
国内6エリヤ(うち沖縄)等 |
周波数帯 | 2003/11/13 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
国内1エリヤ等 | |||
*** | |||
*** | |||
インドネシア?・国内局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/12 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/11 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/10 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
中国? | |||
国内4エリヤ等 |
周波数帯 | 2003/11/09 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
海外局・国内1エリヤ等 | |||
国内3エリヤ等 |
周波数帯 | 2003/11/08 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
インドネシア、他海外局・ 国内1,2,8エリヤ等 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/07 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
中国?、他海外局・国内2エリヤ | |||
韓国・国内局 |
周波数帯 | 2003/11/06 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
中国?・国内局 | |||
韓国・国内8エリヤ他 |
周波数帯 | 2003/11/05 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内局 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/04 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
韓国・国内1,2,3,6エリヤ他 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/03 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
中国?、他海外局・ 国内1,4,5エリヤ等 | |||
国内局 |
周波数帯 | 2003/11/02 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
韓国、他海外局・ 国内7エリヤ等 | |||
国内1,4,9エリヤ他 |
周波数帯 | 2003/11/01 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
中国?、他海外局・国内1,0エリヤ他 | |||
韓国・国内局 |