幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは = アマチュア無線・受信記録 = アマチュア無線、ここが聞こえた! = アマチュア無線 受信 ざっし 関連サイト アマチュア無線運用記 の メニューページ (senryuu.michikusa.jp内) |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
---|
周波数帯 | 2005/03/31 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国、他海外局・ 国内1,2,3,6,7,0エリヤ(国内4,5,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
国内1,2,4,5,8エリヤ (国内3,6,7,9,0エリヤ以外全て)他 |
周波数帯 | 2005/03/30 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア? | |||||
韓国・国内1,3,6,8エリヤ他 | |||||
国内1,5,8,9,0エリヤ (国内2,3,4,6,7エリヤ以外全て)他 |
周波数帯 | 2005/03/29 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,6,7,9エリヤ(国内5,8,0エリヤ以外全て)他 | |||||
国内2?,4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/28 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、他海外局 | |||||
国内1,4?,5,6?,8エリヤ (国内2,3,7,9,0エリヤ以外全て?)他 |
周波数帯 | 2005/03/27 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
香港、フィリピン、中国、 マーシャル諸島共和国連邦、ロシア(亜細亜地域)、他海外局 | |||||
*** | |||||
海外局・国内1エリヤ他 | |||||
国内1,2,7,0エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/03/26 受信記録 | ||||
香港・国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/03/25 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局・国内局 | |||||
国内1,2?,4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/24 受信記録 | ||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
*** | |||
国内局 | |||
国内1,8エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/23 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
インドネシア、韓国、他海外局・ 国内5,6エリヤ他 | |||||
国内2,3,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/22 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、他海外局 | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,5,6,8,9エリヤ(国内7,0エリヤ以外全て)他 |
周波数帯 | 2005/03/21 受信記録 | ||||
台湾 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン他 | |||||
国内1,4,7エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/03/20 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ他 | |||||
国内1,2,4,8エリヤ他 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/19 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,7,0エリヤ他 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/03/18 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内3,8エリヤ他 | |||||
国内1,3,9,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/17 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
海外局 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/03/16 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア(亜細亜地域)、他海外局 | |||||
海外局・国内1,2,6,8エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,4,6,9エリヤ (国内5,7,8,0エリヤ以外全て)他 |
周波数帯 | 2005/03/15 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
国内1,5エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/14 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内1,3,4エリヤ他 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/03/13 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ他 | |||||
国内2エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/12 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア(亜細亜地域)・国内局 | |||||
国内1,7エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/03/11 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン、他海外局 | |||||
国内7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/10 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国?、他海外局 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/03/09 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア(亜細亜地域)、他海外局・ 国内1,2,6,8エリヤ他 | |||||
国内1,5エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/08 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国、フィリピン、他海外局・ 国内1,2,6,8エリヤ他 | |||||
国内1,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/07 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア(欧州地域)、他海外局 | |||||
海外局?・国内6,7エリヤ他 | |||||
国内1,6,8,9エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/06 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国? | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,7エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/03/05 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
中国、インドネシア・ 国内1,6エリヤ | |||||
ロシア(欧州地域)・ 国内1,2エリヤ | |||||
国内局 | |||||
国内1,2,3,6,7,0エリヤ (国内4,5,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/03/04 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国、ロシア(亜細亜地域)、他海外局 | |||||
国内1,2,8エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/03/03 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/03/02 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア・国内1エリヤ | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/03/01 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/28 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、他海外局 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/02/27 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,7,8,0エリヤ (国内5,6,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/26 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,6,7,8,0エリヤ (国内5,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/25 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/24 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局? | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6,8エリヤ他 | |||||
国内1エリヤ?他 |
周波数帯 | 2005/02/23 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア?、フィリピン・ 国内8エリヤ? | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/22 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア?、他海外局 | |||||
国内1,3,4,5エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/21 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
*** | |||||
中国?、韓国?、他海外局・ 国内1,4,5,6,7エリヤ(国内2,3,8,9,0エリヤ以外)等 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/20 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局・国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
国内1,2,4エリヤ他 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/02/19 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,6エリヤ | |||||
国内1,2,3,4,5,7,0エリヤ (国内6,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/18 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア(亜細亜地域) | |||||
国内1,4,5,6,8エリヤ (国内2,3,7,9,0エリヤ以外)等 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/17 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン、他海外局・ 国内1エリヤ他 | |||||
国内4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/16 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、韓国、他海外局・ 国内1,6エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,4,5,0エリヤ (国内6,7,8,9エリヤ以外)他 |
周波数帯 | 2005/02/15 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
台湾?、中国?・国内6エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/14 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外 | |||||
国内8エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/13 受信記録 | ||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ | |||||
国内1,2,3,4,6,7,8,0エリヤ (国内5,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/12 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
国内1,2,7,8,0エリヤ (国内3,4,5,6,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/11 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内4エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,6エリヤ (国内4,5,7,8,9,0エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/10 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国?、他海外局・国内局 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/09 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、中国、他海外局 | |||||
国内1,6,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/08 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国、他海外局・国内1,6,8エリヤ他 | |||||
国内1,2,4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/07 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,6エリヤ他 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/02/06 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,3,4,6,9エリヤ (国内2,5,7,8,0エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/05 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ(沖縄) | |||||
*** | |||||
海外か国内か不明な電波 | |||||
国内1,2,3,4,5,7エリヤ (国内6,8,9,0エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/02/04 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
国内0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/03 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア亜細亜地域(樺太)、 フィリピン、他海外局?・国内局 | |||||
国内1,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/02 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局? | |||||
国内5エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/02/01 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,3エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/31 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、韓国、他海外局・ 国内1エリヤ他 | |||||
国内1,4,5,6,7エリヤ (国内2,3,8,9,0エリヤ以外全て)他 |
周波数帯 | 2005/01/30 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内8エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,4,7エリヤ (国内5,6,8,9,0エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/29 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
国内1,2,3,4,5,7,0エリヤ (国内6,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/28 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局? | |||||
国内7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/27 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア・国内1,8エリヤ他 | |||||
国内1,4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/26 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国、インドネシア、 不利ピン、中国?、他海外局 | |||||
国内1,3,6,9エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/25 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国、他海外局 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/01/24 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、他海外局 | |||||
国内4,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/23 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア | |||||
国内1,2,3,4,7,0エリヤ (国内5,6,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/22 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,7,9エリヤ (国内4,5,6,8,0エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/21 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局・国内1,2,6,8エリヤ他 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/01/20 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国、中国?、他海外局 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/01/19 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内1,2,3,5,6エリヤ (国内4,7,8,9,0エリヤ以外全て)他 | |||||
韓国・国内2,9,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/18 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内6エリヤ他 | |||||
韓国・国内1,2,9エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/17 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局・国内1エリヤ他 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/16 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,7,0エリヤ (国内4,5,6,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/15 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
中国・国内3エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,7,9,0エリヤ (国内3,4,5,6,8エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/14 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,4,6エリヤ他 | |||||
国内1,3,4?,7,9,0エリヤ (国内2,5,6,8エリヤ以外全て)他 |
周波数帯 | 2005/01/13 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国、韓国 | |||||
国内1,2,6エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/12 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
国内1,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/11 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
台湾、他海外局 | |||||
国内1,3,8エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/10 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,6,7エリヤ (国内5,8,9,0エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/09 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,6エリヤ他 | |||||
*** | |||||
国内5,6エリヤ他 | |||||
国内1,2,0エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/08 受信記録 | 2005/01/08 受信記録 | |||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
*** | フィリピン | ||||
国内6エリヤ | 韓国、他海外局・ 国内2,4,6,7,8エリヤ(国内1,3,5,9,0エリヤ以外全て)他 | ||||
*** | 国内1,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/07 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
オーストラリア(豪州)、他海外局 | |||||
韓国・国内1,4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/06 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア・国内1,6,8エリヤ他 | |||||
韓国・国内1,3,6,9エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/05 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
中国? | |||||
国内4,8エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/04 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1?,3エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/01/03 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,7,9,0エリヤ (国内3,4,5,6,8エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/02 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,6エリヤ他 | |||||
国内1,3,4,7,0エリヤ (国内2,5,6,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/01/01 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
中国?、他海外局・ 国内1エリヤ他 | |||||
国内局? | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,6,7エリヤ (国内4,5,8,9,0エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |